中標通知書
廣東賓士動力科技有限公司:
武漢市市政建設綜合開發公司 千子山有機質固廢處置項目EPC總承包工程——沼氣發電機組設備采購招標項目,已完成評議工作,經我公司招標采購領導小組評審確認,貴單位為該項目的中標人。
項目名稱:千子山有機質固廢處置項目EPC總承包工程——沼氣發電機組設備采購
中標金額:16,320,351.24元(含13%稅金)(大寫:壹仟陸佰叁拾貳萬叁佰伍拾壹元貳角肆分)
中標清單附后
請中標單位收到中標通知書后15個日歷天內,與武漢環投環境科技有限公司完成合同簽訂事宜,否則視為自動放棄。
特此通知。
招標單位:武漢市市政建設綜合開發有限公司
2022 年 5 月 26 日
報價清單
沼氣發電機組、配套設備及伴隨服務報價匯總
報價單位:人民幣元
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 含稅單價(元) | 不含稅單價(元) | 交付時間 | 備注 |
1 | 沼氣發電機組及附屬設備 | 2 | 套 | ¥6,925,000.00 | ¥6,128,318.58 | 2022-11-1 |
|
2 | 煙氣余熱蒸汽鍋爐設備 | 2 | 套 | ¥257,868.00 | ¥228,201.77 | 2022-11-1 |
|
3 | 脫硝設備 | 2 | 套 | ¥358,000.00 | ¥316,814.16 | 2022-11-1 |
|
4 | 一年備品備件 | 2 | 套 | ¥240,491.38 | ¥212,824.23 | 2022-11-1 |
|
5 | 三個月聯調試運行 | 1 | 項 | ¥183,632.48 | ¥162,506.62 | 根據現場情況確定 |
|
6 | 機組安裝工程及材料 | 1 | 項 | ¥574,000.00 | ¥507,964.0 | 根據現場情況確定 |
|
備注:增值稅稅率13%。
分項報價表
1. 2臺卡特彼勒CG170B-20沼氣發電機組及配套設備報價
報價單位:人民幣元
序號 | 名稱 | 規格型號/技術參數 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 不含稅單價(元) | 交付時間 | 備注 |
一 | 沼氣發電單元 |
|
|
|
|
| 2022-11-1 |
|
1.1 | 沼氣發電機組 | CG170B-20/額定功率:2300KW,輸出電壓:10.5KV,額定頻率:50Hz,ISO電效率:43.1% | 臺 | 2 | ¥6,165,000.00 | ¥5,455,752.21 |
| |
1.1.1 | 沼氣發動機 | CG170B-20,額定轉速1500RPM | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.1.2 | 交流發電機 | TDPS TD 100-V1,輸出電壓:10.5KV,額定轉速:1500RPM | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.1.3 | 高彈聯軸器 | 機組標配 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.1.4 | 機組公共底座 | 帶底座副油箱的公共機座 | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.1.5 | 減震墊 | 機組標配 | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.2 | 燃料系統 |
| 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.2.1 | 燃氣進氣閥組 | 包含手動球閥、燃氣過濾器、雙電磁閥、零壓法、阻火器、壓力表等 | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.2.2 | 金屬連接軟連接 | 進氣閥組與機組之間的連接軟管 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.3 | 空氣系統 |
|
|
| 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.3.1 | 空氣過濾器 | 機組標配 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.3.2 | 空濾連接管 | 連接空濾和發動機之間連接軟管 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.4 | 中冷水冷卻循環系統 |
| 套 | 2 | ¥102,500.00 | ¥90,707.96 |
| |
1.4.1 | 中冷水循環泵 | DN65,AC400V/50Hz-4KW | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.4.2 | 中冷水三通閥 | DN65/PN16,DC24V | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.4.3 | 傳感器 | 溫度傳感器、安全閥、缺水保護裝置、差壓監測 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.4.4 | 膨脹補水罐 | 容積250L/PN6補水罐、閥門、壓力表等 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.4.5 | 中冷水臺式散熱器 | 散熱容量:140KW,設計環境溫度:40℃,預留25%設計余量 | 臺 | 2 | ¥102,500.00 | ¥90,707.96 |
| |
1.5 | 缸套水循環冷卻系統 |
| 套 | 2 | ¥178,750.00 | ¥158,185.84 |
| |
1.5.1 | 缸套水循環泵 | DN80,AC400V/50Hz-22KW | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.5.2 | 缸套水三通閥 | DN100/PN16,DC24V | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.5.3 | 傳感器 | 溫度傳感器、安全閥、缺水保護裝置、差壓監測 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.5.4 | 膨脹補水罐 | 容積800L/PN6補水罐、閥門、壓力表等 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.5.5 | 缸套水加熱器 | 管道安裝,AC400V/50Hz-9KW | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.5.6 | 缸套水臺式散熱器 | 散熱容量:1340KW,設計環境溫度:40℃,預留25%設計余量 | 臺 | 2 | ¥178,750.00 | ¥158,185.84 |
| |
1.6 | 啟動系統 |
|
|
| ¥800.00 | ¥707.96 |
| |
1.6.1 | 啟動蓄電池 | DC12V,總容量900Ah | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.6.2 | 蓄電池開關箱 | 機組標配 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.6.3 | 蓄電池連接線 | 120mm2 | 套 | 2 | ¥800.00 | ¥707.96 |
| |
1.7 | 潤滑系統 |
|
|
| ¥17,600.00 | ¥15,575.22 |
| |
1.7.1 | 預潤滑油泵 | AC230V/50/60 Hz | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.7.2 | 潤滑補油箱 | 容量500L,碳鋼材質,包含液位計 | 臺 | 2 | ¥9,800.00 | ¥8,672.57 |
| |
1.7.3 | 潤滑補油泵 | AC400V/50Hz-1.1KW | 臺 | 2 | ¥7,800.00 | ¥6,902.65 |
| |
1.7.4 | 補油電磁閥 | DC24V | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.8 | 排煙系統 |
|
|
| ¥21,600.00 | ¥19,115.04 |
| |
1.8.1 | 排煙背壓開關 | 排氣背壓3-5KPa | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.8.2 | 排煙消音器 | DN600/PN6,消音級別35分貝級 | 臺 | 2 | ¥21,600.00 | ¥19,115.04 |
| |
1.8.3 | 排煙波紋管 | DN200金屬波紋管 | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.9 | 電氣系統 |
|
|
| ¥206,000.00 | ¥182,300.88 |
| |
1.9.1 | TEPM CC柜 | 600*800*2000(mm),顏色:RAL7035 | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.9.2 | 控制線束 | 長度25米 | 套 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
1.9.3 | 輔助電源柜 | 包含外圍散熱器、水箱、水泵等控制,并包含同期模塊MRF,主要元器件采用施耐德、ABB等同等品牌 | 臺 | 2 | ¥98,000.00 | ¥86,725.66 |
| |
1.9.4 | 高壓開關柜 | KYN28-12,主開關施耐德630A | 臺 | 2 | ¥108,000.00 | ¥95,575.22 |
| |
二 | 余熱利用系統 |
|
|
|
|
|
| |
2.1 | 缸套水板換 | 換熱量:1340KW,設計余量:25%,一次側進回水溫度:78/93℃,二次側進回水溫度:75/90℃ | 臺 | 2 | ¥48,000.00 | ¥42,477.88 |
| |
2.2 | 加熱回路循環水泵 | AC400V/50Hz-15KW | 臺 | 2 | ¥12,600.00 | ¥11,150.44 |
| |
2.3 | 加熱回路三通閥 | DN80/PN16,DC24V | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
三 | 進排風系統 |
|
|
|
|
|
| |
3.1 | 機房進風風機 | 安裝直徑≥850mm,進風量28000m3/h,防爆級別,AC380V/50HZ,4KW | 臺 | 4 | ¥7,975.00 | ¥7,057.52 |
| |
3.2 | 機房排風風機 | 安裝直徑≥850mm,進風量21500m3/h,防爆級別,AC380V/50HZ,2.2KW | 臺 | 4 | ¥6,975.00 | ¥6,172.57 |
| |
3.3 | 余熱間排風風機 | 安裝直徑≥850mm,進風量28000m3/h,防爆級別,AC380V/50HZ,4KW | 臺 | 4 | ¥7,975.00 | ¥7,057.52 |
| |
四 | 調試用材料 |
|
|
|
|
|
| |
4.1 | 調試用防凍液 | 滿足CAT燃氣機組要求的牌號 | 桶 | 16 | ¥7,000.00 | ¥6,194.69 |
| |
4.2 | 調試用潤滑油 | 滿足CAT燃氣機組要求的牌號 | 桶 | 12 | ¥7,500.00 | ¥6,637.17 |
| |
4.3 | 蓄電池電解液 | 滿足蓄電池要求 | 項 | 1 | ¥600.00 | ¥530.97 |
| |
4.4 | 調試用尿素 | 滿足SCR調試要求 | 項 | 2 | ¥5,000.00 | ¥4,424.78 |
| |
五 | 服務 |
| 項 | 1 |
|
|
| |
5.1 | 設計聯絡 | 配合提資設計 | 項 | 1 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
5.2 | 安裝指導 | 現場指導安裝 | 項 | 1 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
5.3 | 調試服務 | CAT授權工程師調試,2人次/7天/臺 | 臺 | 2 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
5.4 | 培訓 | 運維人員現場、大修工廠培訓 | 項 | 1 | 機組已含 | 機組已含 |
| |
5.5 | 運保費 | 運抵項目現場 | 式 | 2 | ¥20,000.00 | ¥17,699.12 |
|
2、2臺煙氣余熱鍋爐設備報價
報價單位:人民幣元
序號 | 名 稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 不含稅單價(元) | 交付時間 | 備注 |
1 | 煙氣余熱換熱器(ND鋼) | QZRT-200F1.0/1.2 | 臺 | 2 | ¥141,436.00 | ¥125,164.60 | 2022-11-1 |
|
2 | 節能器(ND鋼) | QZ-30-100C | 臺 | 2 | ¥41,432.00 | ¥36,665.49 |
| |
4 | 磁翻板+液位計(不銹鋼)(4-20m遠傳) | L=440 | 套 | 2 | ¥4,000.00 | ¥3,539.82 |
| |
5 | 雙色液位計 | L=440 | 個 | 2 | ¥2,200.00 | ¥1,946.90 |
| |
6 | 主汽閥 | DN65 | 只 | 2 | ¥1,600.00 | ¥1,415.93 |
| |
8 | 配套閥門 |
| 只 | 2 | ¥10,000.00 | ¥8,849.56 |
| |
9 | 配套儀表 |
| 個 | 2 | ¥4,000.00 | ¥3,539.82 |
| |
17 | 配套緊固件及墊片 |
| 項 | 2 | ¥4,000.00 | ¥3,539.82 |
| |
18 | 耐高溫電動三通蝶閥(316L),DN600 | DN600 PN1.0 電壓AC380V | 臺 | 2 | ¥12,000.00 | ¥10,619.47 |
| |
19 | 旁通煙道和三通 | DN400 PN1.0 | 臺 | 2 | ¥6,000.00 | ¥5,309.73 |
| |
20 | 軟化水系統 | 3M3/h | 套 | 1 | ¥16,400.00 | ¥14,513.27 |
| |
21 | 軟化水箱(304內膽) | V=3m3 2000*1000*2000 | 臺 | 1 | ¥12,000.00 | ¥10,619.47 |
| |
22 | 熱水泵 | Q=1.5m3/h,H=160m | 臺 | 2 | ¥6,000.00 | ¥5,309.73 | | |
23 | 電器控制柜 | PLC | 臺 | 1 | ¥8,000.00 | ¥7,079.65 |
| |
24 | 減溫減壓閥組 |
| 臺 | 1 | ¥14,000.00 | ¥12,389.38 | |
3、2套脫硝系統設備報價
報價單位:人民幣元
序號 | 名稱 | 主要技術參數和技術指標 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 |
1 | 反應室 | 尺寸: 240 0*1 400 *1 400,設計溫度: -20℃~60 0℃,材料: SS304不銹鋼 厚度 4mm | 臺 | 2 | ¥358,000.00 | ¥316,814.16 | 2022-11-1 |
|
2 | 保溫材料 | 耐溫范圍-70℃~800℃,耐蟲蛀,霉變,化學腐蝕 | 套 | 2 |
| |||
3 | 催化劑 | 脫硝效率:>90%,設計溫度:280℃~500℃,最大壓降:<12mbar,氨逃逸<10mg/Nm3,目數:200cpsi,設計反應空速10000hr-1 | 套 | 2 |
| |||
4 | 混合管 | 尺寸:DN600*2500,設計溫度:-20℃~600℃,材料:SS304不銹鋼,外包隔溫材料,內置混合片 | 臺 | 2 |
| |||
5 | 噴射系統 |
| 套 | 2 |
| |||
6 | 尿素儲存系統 |
| 套 | 2 |
| |||
7 | 控制系統 | 內裝尿素噴射罐,尿素計量泵,空氣過濾單元等,包含配套傳感器等。 | 套 | 2 |
|
4、2臺卡特CG170B-20一年備品備件報價
單位:人民幣元
序號 | 零件名稱 | 零件編號 | 數量 | 含稅單價(元) | 不含稅單價(元) | 交付時間 | 備注 |
E10 |
|
|
|
|
| 2022-11-1 |
|
1 | Gasket | 1203 2892 | 40 | ¥229.54 | ¥203.13 |
| |
2 | O-Seal | 0118 0993 | 40 | ¥97.46 | ¥86.25 |
| |
3 | 機油油樣分析 | SOS1G | 2 | ¥872.52 | ¥772.14 |
| |
E40 |
|
|
|
|
|
| |
1 | Gasket | 1203 2892 | 40 | ¥229.54 | ¥203.13 |
| |
2 | O-Seal | 0118 0993 | 40 | ¥97.46 | ¥86.25 |
| |
3 | Lubrication Oil Filter | 1212 8936 | 8 | ¥1,140.80 | ¥1,009.56 |
| |
4 | Air Filter | 1245 4132 | 4 | ¥6,175.18 | ¥5,464.76 |
| |
5 | Prechamber Spark Plug | 1245 3700 | 40 | ¥9,949.51 | ¥8,804.88 |
| |
6 | Grease | BQ72-72 | 2 | ¥3,569.15 | ¥3,158.54 |
| |
7 | Gas filter | 1221 1695 | 2 | ¥6,193.43 | ¥5,480.91 |
| |
8 | 機油油樣分析 | SOS1G | 2 | ¥872.52 | ¥772.14 |
|
5、2臺機組3個月聯合調試+試運行費用報價
單位:人民幣元
序號 | 類別 | 名稱 | 零件編號 | 單臺數量 | 單位 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 |
1 | E10保養(50h) | Gasket | 12032892 | 20 | 個 | ¥229.54 | ¥203.13 | 2022-11-1 |
|
2 | O-Seal | 01180993 | 20 | 個 | ¥97.46 | ¥86.25 |
| ||
3 | 機油油樣分析 | SOS1G | 2 | 次 | ¥872.52 | ¥772.14 |
| ||
4 | 機油過濾器 | 12128936 | 4 | 個 | ¥1,140.80 | ¥1,009.56 |
| ||
5 | 消耗品費用 | 潤滑油 | 3317383 | 2 | 桶 | ¥8,934.00 | ¥7,906.19 | | |
6 | 尿素溶液 | AUS32 | 8000 | 升 | ¥3.70 | ¥3.27 | | ||
7 | 人工差旅費用 | 人工費 | / | 90 | 工時 | ¥700.00 | ¥619.47 | |
6、2臺機組安裝工程材料報價
報價單位:人民幣元
序號 | 類別 | 工程施工材料內容 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 備注 |
1 | 主設備就位安裝 | 設備吊裝、搬運、定位安裝等 | 套 | 2 | ¥25,000.00 | ¥22,123.89 |
|
2 | 沼氣管道施工 | 主管道DN200,約30米、分支DN100,約25米,材質SUS304 | 套 | 2 | ¥25,000.00 | ¥22,123.89 |
|
3 | 水路循環管道施工 | 主管道DN100,約300米,分管道DN80,約100米 | 套 | 2 | ¥60,000.00 | ¥53,097.35 |
|
4 | 蒸汽管道施工 | 機房內管道約30米 | 套 | 2 | ¥35,000.00 | ¥30,973.45 |
|
5 | 排煙管道施工 | 主管道DN600,約25米,分管道DN250,約20米,材質SUS304 | 套 | 2 | ¥20,000.00 | ¥17,699.12 |
|
6 | 潤滑油系統管道施工 | 主管道DN32,約10米,分管道DN25,約10米,材質SUS304 | 套 | 2 | ¥6,000.00 | ¥5,309.73 |
|
7 | 進排風系統的安裝 | 進排風機的安裝,共12臺防爆軸流風機的安裝 | 套 | 1 | ¥8,000.00 | ¥7,079.65 |
|
8 | 電氣系統安裝 | 配電柜的搬運與定位 | 套 | 2 | ¥70,000.00 | ¥61,946.90 |
|
9 | 高壓電纜的施工安裝,約130米,120mm2 | 套 | |||||
10 | 低壓電纜的施工安裝 | 套 | |||||
11 | 電纜橋架施工 | 套 | |||||
12 | 系統管道保溫工程 | 機房內蒸汽管道、高溫熱水管道、低溫熱水管道、排煙管道 | 套 | 2 | ¥42,000.00 | ¥37,168.14 |
|