工程采購比選文件
為了滿足 武漢環投環境科技有限公司北洋橋運營項目場區維護保養和升級改造項目工程的建設需求,我公司擬就工程材料進行采購比選,希望貴單位對我方詢價函給予響應:
一、詢價內容:武漢環投環境科技有限公司北洋橋運營項目場區維護保養和升級改造項目材料采購,工程施工地點為武漢市洪山區歡樂大道白馬洲北洋橋垃圾場,邀請貴單位對工程所需建筑材料單獨報價,此價格包括所需材料采購/ 稅費/運輸等相關費用及全部風險,人員、車輛、運輸過程中涉及到的賠補等一切費用。具體交付時間以簽訂合同為準。
二、詢價資格要求:
1. 具有獨立法人資格和有效的營業執照,良好的信譽和售后服務能力;2.提供材料的產品合格證明;3.控制價75萬。4.參與報價單位必須是本公司入庫合格供應商;
三、報價格式:見《報價單》
四、報價時間:請于 2022 年 7 月 25 日 10 時30 分前送達至市政綜合公司市場經營部。
五、對本次詢價有任何疑問請直接致電
聯系人: 胡珺 電話:15387166441
單位:武漢環實億鑫建設開發有限公司
日期: 2022 年 7 月 22 日
附件6-2
報價單
致武漢環實億鑫建設開發有限公司:
貴單位所發詢價函已收悉。經我公司研究決定,響應此次詢價。
我公司在 武漢環投環境科技有限公司北洋橋運營項目場區維護保養和升級改造項目工程的價格為 元,稅點 %,本報價已包含詢價函中的一切費用。
報價清單:
序號 | 名稱 | 型號/規格 | 單位 | 數量 | 除稅單價 | 除稅合價 | 稅率 | 含稅單價 | 含稅合價 | 備注 |
1 | 32.5水泥 | P.S.A32.5 | t |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 中(粗)砂 | 中粗 | m3 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 標準磚 240*115*53 | 240*115*53 | 千塊 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 頁巖磚 240*115*53 | 240*115*53 | 千塊 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | 地磚 600*600 | 600*600 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 陶瓷地磚 | 300*300 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 成品膩子粉 | 20kg | kg |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 苯丙清漆 | 黑色 | kg |
|
|
|
|
|
|
|
9 | 苯丙乳膠漆 | 白色 | kg |
|
|
|
|
|
|
|
10 | 聚合物復合改性瀝青防水涂料 | JS 20kg | kg |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 板枋材 | 0.03*0.04*4 | m3 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 膠合板模板 | 1.8*0.92*0.02 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 木板 | 1.8*0.92*0.02 | m3 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 木模板 | 1.8*0.92*0.02 | m3 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 木支撐 | / | m3 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 消防軟管 | 3寸 | m |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 金屬軟管 | 4寸 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 3.0*50鍍鋅電纜吊掛 | 3.0*50 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 2*35鍍鋅電纜卡子 | 2*35 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 鍍鋅輕鋼龍骨 75*40 | 75*40 | m |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 鍍鋅輕鋼龍骨 75*50 | 75*50 | m |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 膨脹螺栓 M6*75 | M6*75 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
23 | 輕鋼大龍骨 h45 | h45 | m |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 輕鋼中龍骨 h19 | h19 | m |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 封鉛 | / | kg |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 金剛石鋸片 | 11-12cm | 片 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 麻繩 | 通用 | kg |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 鋼化玻璃 | 5mm | 塊 |
|
|
|
|
|
|
|
29 | 石膏頂角線 80*30 | 80*30 | m |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 紙面石膏板 | 2.4*1.2*0.02 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
31 | 鑄鐵井蓋井座 重型 φ700 | φ700 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | 鐵件 | / | kg |
|
|
|
|
|
|
|
33 | BV-2.5銅芯塑料絕緣電線 | BV-2.5 | m |
|
|
|
|
|
|
|
34 | 網線 | 通用 | m |
|
|
|
|
|
|
|
35 | 無紡布 | 0.05 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
36 | 消防水管 | DN110 | m |
|
|
|
|
|
|
|
37 | 半位標識牌 | 0.8*0.5*3 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | 警示牌 | 60*30 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
39 | 拖車 | 0.8*0.6*0.7 | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
40 | 成品窗簾桿 | 5cm | m |
|
|
|
|
|
|
|
41 | 大遮陽傘 | DN3m | 把 |
|
|
|
|
|
|
|
42 | 電動伸縮門 | 6.8*0.9*1.8 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
43 | 電腦 | I5 500G | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
44 | 電腦桌椅 | 1.6*0.8m | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
45 | 圍欄 | 透視 | 塊 |
|
|
|
|
|
|
|
47 | 空調 | 1.5P | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
48 | 空調大三匹 | 3P | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
49 | 臨邊防護 | / | m |
|
|
|
|
|
|
|
50 | 鋁合金推拉紗窗扇 | 鋼紗 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
51 | 門衛室 | 10.8平方米 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
52 | 執手鎖 | / | 把 |
|
|
|
|
|
|
|
53 | 裝飾窗簾布 | 普通 | m2 |
|
|
|
|
|
|
|
54 | 1.4m×0.5m溝蓋板 | 1.4m×0.5 | 座 |
|
|
|
|
|
|
|
55 | 1.5寸污水泵 | 1.5寸 | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
56 | 3寸污水泵 | 3寸 | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
57 | 4寸污水泵 | 4寸 | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
58 | 4寸污水泵(防腐金剛型) | 4寸 | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
59 | BV2.5mm2 | BV2.5mm2 | m |
|
|
|
|
|
|
|
60 | Φ1.2m蓋板 | Φ1.2 | 座 |
|
|
|
|
|
|
|
61 | φ50半硬質塑料管 | φ50 | m |
|
|
|
|
|
|
|
62 | 半硬質塑料管PC32 | PC32 | m |
|
|
|
|
|
|
|
64 | 成品拖布池 | 0.4*0.4*0.4 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
65 | 瓷蹲式大便器 | 0.6*0.4 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
66 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 | 0.38*0.38 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
67 | 電力電纜5*10 | 5*10 | m |
|
|
|
|
|
|
|
68 | 電力電纜5*2.5 | 5*2.5 | m |
|
|
|
|
|
|
|
69 | 電力電纜5*6 | 5*6 | m |
|
|
|
|
|
|
|
70 | 二級配電箱 | 二級 | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
71 | 浮球閥控制箱 | / | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
72 | 格柵燈 | 600*300 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
73 | 絕緣導線2.5mm2 | 2.5mm2 | m |
|
|
|
|
|
|
|
74 | 絕緣導線4mm2 | 4mm2 | m |
|
|
|
|
|
|
|
75 | 絕緣導線6mm2 | 6mm2 | m |
|
|
|
|
|
|
|
76 | 開關閥直徑200 | φ200 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
77 | 立式小便器 | 通用 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
78 | 埋入式感應控制器 | 通用 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
79 | 三級配電箱 | 三級 | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
80 | PE DN80管件 | PE DN80 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
81 | PE DN160管件 | PE DN160 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
82 | PE管DN100管件 | PE管DN100 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
83 | PE管DN65管件 | PE管DN65 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
84 | 塑料給水管 PE DN90 | PE DN90 | m |
|
|
|
|
|
|
|
85 | 塑料給水管DN160 | DN160 | m |
|
|
|
|
|
|
|
86 | 塑料給水管PE管DN100 | DN90 | m |
|
|
|
|
|
|
|
87 | 塑料給水管PE管DN65 | DN65 | m |
|
|
|
|
|
|
|
88 | 塑料管DN300波紋管 | DN300 | m |
|
|
|
|
|
|
|
89 | 塑料管DN40 | DN40 | m |
|
|
|
|
|
|
|
90 | 塑料管PE 200 | PE 200 | m |
|
|
|
|
|
|
|
91 | 塑料管PE 200 | PE 200 | m |
|
|
|
|
|
|
|
92 | 塑料管PE DN60 | PE DN60 | m |
|
|
|
|
|
|
|
93 | 塑料管PE DN60 | PE DN60 | m |
|
|
|
|
|
|
|
94 | 塑料排水管pvc110 | pvcDN110 | m |
|
|
|
|
|
|
|
95 | 小廚寶 | E06 6FA | 臺 |
|
|
|
|
|
|
|
96 | 照明開關 | 通用 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
97 | 止回閥DN100 | DN100 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
98 | 止回閥DN150 | DN150 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
99 | 止回閥DN65 | DN65 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
100 | 止回閥DN80 | DN80 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
101 | 700*400鑄鐵平箅 | 700*40 | 套 |
|
|
|
|
|
|
|
102 | 自動空氣開關 | HR6-100/310 | 個 |
|
|
|
|
|
|
|
103 | 合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:評標標準滿足比選資格后,低價中標原則。
單位(蓋章):
日期: 年 月 日