工程采購比選文件
為了滿足 武漢市千子山循環經濟產業園山體修復工程施工總承包工程的建設需求,我公司擬就 綠化工程二標段苗木采購(矮生百慕大、樟樹、欒樹等樹木)工程進行采購比選,希望貴單位對我方詢價函給予響應:
一、詢價內容:
武漢市千子山循環經濟產業園山體修復工程施工總承包施工地點為武漢市千子山循環產業經濟園,具體交付/進場時間以簽訂合同為準,其中受地區及周邊環境等因素,施工環境較復雜,因此邀請貴單位對武漢市千子山循環經濟產業園山體修復工程施工總承包--綠化工程二標段苗木采購(矮生百慕大、樟樹、欒樹等樹木)工程報價,此價格包括施工所需設備、人員、車輛、施工過程中涉及到的賠補,人員成本以及為保證施工順利完成所產生的其他費用。
二、詢價資格要求:
1.控制價:650萬元;2.具有獨立法人資格和有效的營業執照,良好的信譽和售后服務能力;3.須提供參加政府招標活動三年內在經營活動中無重大違法記錄的聲明函;4.參與報價單位必須是本公司入庫合格單位。
三、報價格式:見《報價單》
四、報價時間:請于2022年11月3日10時00分前送達至我公司市場經營部。
五、對本次詢價有任何疑問請直接致電
聯系人:韓雪芬 電話: 13212787826
單位:武漢市市政建設綜合開發有限公司
日期: 年 月 日
報價單
致武漢市市政建設綜合開發有限公司:
貴單位所發詢價函已收悉。經我公司研究決定,響應此次詢價。
我公司在武漢市千子山循環經濟產業園山體修復工程施工總承包工程的綠化工程二標段苗木采購(矮生百慕大、樟樹、欒樹等樹木)項目價格為 元(含稅價)稅點為 %,本報價已包含詢價函中的一切費用。
工程量清單
序號 | 名稱 | 規格型號(cm) | 單位 | 數量 | 除稅單價(元) | 稅率 | 含稅單價(元) | 含稅總價(元) |
1 | 矮生百慕大 |
| m2 | 35971.375 |
|
|
|
|
2 | 樟樹 | Φ15-18 | 株 | 500 |
|
|
|
|
3 | 欒樹 | Φ12-15 | 株 | 420 |
|
|
|
|
4 | 櫸樹A | Φ15 | 株 | 300 |
|
|
|
|
5 | 櫸樹 | Φ12-15 | 株 | 13 |
|
|
|
|
6 | 三角楓 | Φ12 | 株 | 117 |
|
|
|
|
7 | 無患子 | 胸徑或干徑:10-12 株高、冠徑:≥450,300-350 | 株 | 7 |
|
|
|
|
8 | 大葉女貞 | 胸徑或干徑:10-12 株高、冠徑:400-450,250-300 | 株 | 44 |
|
|
|
|
9 | 桂花 | D12-13 | 株 | 32 |
|
|
|
|
10 | 枇杷 | D8-10 | 株 | 10 |
|
|
|
|
11 | 紫葉李 | D8 | 株 | 61 |
|
|
|
|
12 | 垂絲海棠 | 胸徑或干徑:D8 株高、冠徑:≥250,≥200 | 株 | 39 |
|
|
|
|
13 | 紫薇 | D7-9 | 株 | 270 |
|
|
|
|
14 | 紅梅 | D7-9 | 株 | 12 |
|
|
|
|
15 | 黃金槐 | 胸徑或干徑:D8 株高、冠徑:280-300,≥280 | 株 | 39 |
|
|
|
|
16 | 紅葉石楠球 | 冠叢高:150-180 蓬徑:180-200 | 株 | 43 |
|
|
|
|
17 | 海桐球 | 冠叢高:100-120 蓬徑:120-150 | 株 | 83 |
|
|
|
|
18 | 大葉黃楊球 | 冠叢高:100-120 蓬徑:120-150 | 株 | 387 |
|
|
|
|
19 | 金葉女貞球 | 冠叢高:100-120 蓬徑:120-150 | 株 | 18 |
|
|
|
|
20 | 紅繼木球 | 冠叢高:100-120 蓬徑:120-150 | 株 | 50 |
|
|
|
|
21 | 紅葉石楠 | 根盤直徑:D7-9 冠叢高:180-200 蓬徑:150-180 | 株 | 77 |
|
|
|
|
22 | 金森女貞球 | 冠叢高:130-150 蓬徑:150-180 | 株 | 3 |
|
|
|
|
23 | 亮晶女貞 | 冠叢高:60-80 蓬徑:80-100 | 株 | 3 |
|
|
|
|
24 | 茶梅球 | 冠叢高:80-100 蓬徑:100-120 | 株 | 3 |
|
|
|
|
25 | 黃金香柳 | 冠叢高:100-120 蓬徑:60-80 | 株 | 3 |
|
|
|
|
26 | 紅色鳳尾蘭 | 冠叢高:40-60 蓬徑:40-60 | 株 | 5 |
|
|
|
|
27 | 藤本月季 | 藤長>120,多年生 | 株 | 857 |
|
|
|
|
28 | 法國冬青 | 株高:180-200 蓬徑:25-30 | 株 | 5396 |
|
|
|
|
29 | 紅葉石楠綠籬 | 株高:70-80 蓬徑:25-35 | 株 | 6513 |
|
|
|
|
30 | 紅葉石楠 | 株高:40-50 蓬徑:20-30 | 株 | 77097 |
|
|
|
|
31 | 金葉大花六道木 | 株高:30-35 蓬徑:20-25 | 株 | 7618 |
|
|
|
|
32 | 云南黃馨 | 株高:40-50 蓬徑:20-30 | 盆 | 7239 |
|
|
|
|
33 | 春鵑 | 株高:30-35 蓬徑:20-25 | 株 | 116786 |
|
|
|
|
34 | 茶梅 | 株高:25-30 蓬徑:20-25 | 株 | 13994 |
|
|
|
|
35 | 金絲桃 | 株高:20-30 蓬徑:20-30 | 盆 | 17452 |
|
|
|
|
36 | 金森女貞 | 株高:20-30 蓬徑:20-30 | 盆 | 51680 |
|
|
|
|
37 | 紅繼木 | 株高:20-30 蓬徑:20-30 | 盆 | 5919 |
|
|
|
|
38 | 火焰南天竹 | 株高:20-30 蓬徑:20-30 | 盆 | 881 |
|
|
|
|
39 | 萼距花 | 株高:20-30 蓬徑:20-30 | 盆 | 121 |
|
|
|
|
40 | 紫嬌花 | 株高:20-25 蓬徑:15-20 | 株 | 45369 |
|
|
|
|
41 | 深藍鼠尾草 | 株高:20-30 蓬徑:20-30 | 株 | 1986 |
|
|
|
|
42 | 花葉蘆竹 | 株高:100-130 蓬徑:40-50 | 株 | 709 |
|
|
|
|
43 | 矮蒲葦 | 株高:100-130 蓬徑:40-50 | 株 | 840 |
|
|
|
|
44 | 紫葉美人蕉 | 株高:60-80 蓬徑:30-40 | 株 | 1383 |
|
|
|
|
45 | 花葉美人蕉 | 株高:60-80 蓬徑:30-40 | 株 | 979 |
|
|
|
|
46 | 花葉玉簪 | 株高:10-20 蓬徑:15-20 | 株 | 1680 |
|
|
|
|
47 | 歐石竹 | 株高:10-20 蓬徑:15-20 | 株 | 2466 |
|
|
|
|
48 | 美女櫻 | 株高:10-20 蓬徑:15-20 | 株 | 2439 |
|
|
|
|
49 | 礬根 | 株高:20-30 蓬徑:20-30 | 株 | 333 |
|
|
|
|
50 | 細葉芒 | 株高:50-60 蓬徑:30-40 | 株 | 268 |
|
|
|
|
51 | 金邊闊葉麥冬 | 株高:10-20 蓬徑:15-20 | 株 | 1284 |
|
|
|
|
52 | 山桃草 | 株高:30-40 蓬徑:20-30 | 株 | 401 |
|
|
|
|
注:評標標準滿足比選資格后,低價中標原則
單位(蓋章):
聯系人及電話:
日 期: 年 月 日