詢價函
為了滿足千子山有機質固廢處置項目EPC總承包工程沼氣發電機組設備采購及安裝工程的建設需求,我公司市場經營部擬就千子山有機質固廢處置項目EPC總承包工程沼氣發電機組設備采購及安裝工程項目施工進行詢價,希望貴單位對我方詢價函給予響應:
一、詢價內容:千子山有機質固廢處置項目EPC總承包工程沼氣發電機組設備采購施工地點為武漢市千子山循環經濟產業園,具體交付/進場時間以簽訂合同為準,其中受地區及周邊環境等因素,施工環境較復雜,因此邀請貴單位對沼氣發電機組設備采購工程施工單獨報價,此價格包括施工所需設備、人員、車輛、施工過程中涉及到的賠補,人員成本以及為保證施工順利完成所產生的其他費用。
二、詢價資格要求:
1、具有獨立法人資格和有效的營業執照,良好的信譽和售后服務能力;2、設備合格證明;3、需提供參加政府采購活動三年內,在經營活動中無重大違法記錄的聲明函;
三、報價格式:見《報價單》
四、報價時間:請于2022年 5月6日10時30分前送達至我公司市場經營部。
五、對本次詢價有任何疑問請直接致電
聯系人: 韓雪芬
電 話: 13212787826
單位:武漢市市政建設綜合開發有限公司
日期:2022年4月28日
報價單
致武漢市市政建設綜合開發有限公司:
貴單位所發詢價函已收悉。經我公司研究決定,響應此次詢價。
我公司在千子山有機質固廢處置項目EPC總承包工程沼氣發電機組設備采購及安裝工程的沼氣發電機組及安裝工程價格為 元(含稅價)稅點為 %,本報價已包含詢價函中的一切費用。
清單附后
注:評標標準為滿足比選資格后,低價中標原則。
單位(蓋章):
日期: 年 月 日
工程量清單
沼氣發電機組及配套設備報價匯總 | |||||||
|
|
|
|
| 報價單位:人民幣元 | ||
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 |
1 | 沼氣發電機組及附屬設備 |
| 套 |
|
|
|
|
2 | 煙氣余熱蒸汽鍋爐設備 |
| 套 |
|
|
|
|
3 | 脫硝設備 |
| 套 |
|
|
|
|
4 | 一年備品備件 |
| 套 |
|
|
|
|
5 | 三個月聯調試運行 |
| 項 |
|
|
|
|
6 | 安裝工程及材料 |
| 項 |
|
|
|
|
分項(1) 2臺卡特彼勒CG170B-20沼氣發電機組及配套設備報價 | ||||||||
|
|
|
|
| 報價單位:人民幣元 | |||
序號 | 名稱 | 規格型號/技術參數 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 |
一 | 沼氣發電單元 |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | 沼氣發電機組 | CG170B-20/額定功率:2300KW,輸出電壓:10.5KV,額定頻率:50Hz,ISO電效率:43.1% | 臺 |
|
|
|
| |
1.1.1 | 沼氣發動機 | CG170B-20,額定轉速1500RPM | 臺 |
|
|
|
| |
1.1.2 | 交流發電機 | TDPS TD 100-V1,輸出電壓:10.5KV,額定轉速:1500RPM | 臺 |
|
|
|
| |
1.1.3 | 高彈聯軸器 | 機組標配 | 套 |
|
|
|
| |
1.1.4 | 機組公共底座 | 帶底座副油箱的公共機座 | 臺 |
|
|
|
| |
1.1.5 | 減震墊 | 機組標配 | 臺 |
|
|
|
| |
1.2 | 燃料系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.2.1 | 燃氣進氣閥組 | 包含手動球閥、燃氣過濾器、雙電磁閥、零壓法、阻火器、壓力表等 | 臺 |
|
|
|
| |
1.2.2 | 金屬連接軟連接 | 進氣閥組與機組之間的連接軟管 | 套 |
|
|
|
| |
1.3 | 空氣系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.3.1 | 空氣過濾器 | 機組標配 | 套 |
|
|
|
| |
1.3.2 | 空濾連接管 | 連接空濾和發動機之間連接軟管 | 套 |
|
|
|
| |
1.4 | 中冷水冷卻循環系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.4.1 | 中冷水循環泵 | DN65,AC400V/50Hz-4KW | 臺 |
|
|
|
| |
1.4.2 | 中冷水三通閥 | DN65/PN16,DC24V | 臺 |
|
|
|
| |
1.4.3 | 傳感器 | 溫度傳感器、安全閥、缺水保護裝置、差壓監測 | 套 |
|
|
|
| |
1.4.4 | 膨脹補水罐 | 容積250L/PN6補水罐、閥門、壓力表等 | 套 |
|
|
|
| |
1.4.5 | 中冷水臺式散熱器 | 散熱容量:140KW,設計環境溫度:40℃,預留25%設計余量 | 臺 |
|
|
|
| |
1.5 | 缸套水循環冷卻系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.5.1 | 缸套水循環泵 | DN80,AC400V/50Hz-22KW | 臺 |
|
|
|
| |
1.5.2 | 缸套水三通閥 | DN100/PN16,DC24V | 臺 |
|
|
|
| |
1.5.3 | 傳感器 | 溫度傳感器、安全閥、缺水保護裝置、差壓監測 | 套 |
|
|
|
| |
1.5.4 | 膨脹補水罐 | 容積800L/PN6補水罐、閥門、壓力表等 | 套 |
|
|
|
| |
1.5.5 | 缸套水加熱器 | 管道安裝,AC400V/50Hz-9KW | 臺 |
|
|
|
| |
1.5.6 | 缸套水臺式散熱器 | 散熱容量:1340KW,設計環境溫度:40℃,預留25%設計余量 | 臺 |
|
|
|
| |
1.6 | 啟動系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.6.1 | 啟動蓄電池 | DC12V,總容量900Ah | 套 |
|
|
|
| |
1.6.2 | 蓄電池開關箱 | 機組標配 | 套 |
|
|
|
| |
1.6.3 | 蓄電池連接線 | 120mm2 | 套 |
|
|
|
| |
1.7 | 潤滑系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.7.1 | 預潤滑油泵 | AC230V/50/60 Hz | 臺 |
|
|
|
| |
1.7.2 | 潤滑補油箱 | 容量500L,碳鋼材質,包含液位計 | 臺 |
|
|
|
| |
1.7.3 | 潤滑補油泵 | AC400V/50Hz-1.1KW | 臺 |
|
|
|
| |
1.7.4 | 補油電磁閥 | DC24V | 套 |
|
|
|
| |
1.8 | 排煙系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.8.1 | 排煙背壓開關 | 排氣背壓3-5KPa | 套 |
|
|
|
| |
1.8.2 | 排煙消音器 | DN600/PN6,消音級別35分貝級 | 臺 |
|
|
|
| |
1.8.3 | 排煙波紋管 | DN200金屬波紋管 | 臺 |
|
|
|
| |
1.9 | 電氣系統 |
|
|
|
|
|
| |
1.9.1 | TEPM CC柜 | 600*800*2000(mm),顏色:RAL7035,含并網功能 | 臺 |
|
|
|
| |
1.9.2 | 控制線束 | 長度25米 | 套 |
|
|
|
| |
1.9.3 | 輔助電源柜 | 包含外圍散熱器、水箱、水泵等控制,并包含同期模塊MRF,主要元器件采用施耐德、ABB等同等品牌 | 臺 |
|
|
|
| |
1.9.4 | 高壓開關柜 | KYN28-12,主開關施耐德630A,含出線柜功能 | 臺 |
|
|
| ||
二 | 余熱利用系統 |
|
|
|
|
|
| |
2.1 | 缸套水板換 | 換熱量:1340KW,設計余量:25%,一次側進回水溫度:78/93℃,二次側進回水溫度:75/90℃ | 臺 |
|
|
|
| |
2.2 | 加熱回路循環水泵 | AC400V/50Hz-15KW | 臺 |
|
|
|
| |
2.3 | 加熱回路三通閥 | DN80/PN16,DC24V | 臺 |
|
|
|
| |
三 | 進排風系統 |
|
|
|
|
|
| |
3.1 | 機房進風風機 | 安裝直徑≥850mm,進風量28000m3/h,防爆級別,AC380V/50HZ,4KW | 臺 |
|
|
|
| |
3.2 | 機房排風風機 | 安裝直徑≥850mm,進風量21500m3/h,防爆級別,AC380V/50HZ,2.2KW | 臺 |
|
|
|
| |
3.3 | 余熱間排風風機 | 安裝直徑≥850mm,進風量28000m3/h,防爆級別,AC380V/50HZ,4KW | 臺 |
|
|
|
| |
四 | 調試用材料 |
|
|
|
|
|
| |
4.1 | 調試用防凍液 | 滿足CAT燃氣機組要求的牌號 | 桶 |
|
|
|
| |
4.2 | 調試用潤滑油 | 滿足CAT燃氣機組要求的牌號 | 桶 |
|
|
|
| |
4.3 | 蓄電池電解液 | 滿足蓄電池要求 | 項 |
|
|
|
| |
4.4 | 調試用尿素 | 滿足SCR調試要求 | 項 |
|
|
|
| |
五 | 服務 |
|
|
|
|
|
| |
5.1 | 設計聯絡 | 配合提資設計 | 項 |
|
|
|
| |
5.2 | 安裝指導 | 現場指導安裝 | 項 |
|
|
|
| |
5.3 | 調試服務 | CAT授權工程師調試,2人次/7天/臺 | 臺 |
|
|
|
| |
5.4 | 培訓 | 運維人員現場、大修工廠培訓 | 項 |
|
|
|
| |
5.5 | 運保費 | 運抵項目現場 | 式 |
|
|
|
|
|
分項(2) 2臺煙氣余熱鍋爐設備報價 | | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 報價單位:人民幣元 | | |||||||||||
| 序號 | 名 稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 | | ||||||||
| 1 | 煙氣余熱換熱器(ND鋼) | QZRT-200F1.0/1.2 | 臺 |
|
|
|
|
| | ||||||||
| 2 | 節能器(ND鋼) | QZ-30-100C | 臺 |
|
|
|
| | |||||||||
| 4 | 磁翻板+液位計(不銹鋼)(4-20m遠傳) | L=440 | 套 |
|
|
|
| | |||||||||
| 5 | 雙色液位計 | L=440 | 個 |
|
|
|
| | |||||||||
| 6 | 主汽閥 | DN65 | 只 |
|
|
|
| | |||||||||
| 8 | 配套閥門 |
| 套 |
|
|
|
| | |||||||||
| 9 | 配套儀表 |
| 套 |
|
|
|
| | |||||||||
| 17 | 配套緊固件及墊片 |
| 項 |
|
|
|
| | |||||||||
| 18 | 耐高溫電動三通蝶閥(316L),DN600 | DN600 PN1.0 電壓AC380V | 臺 |
|
|
|
| | |||||||||
| 19 | 旁通煙道和三通 | DN400 PN1.0 | 臺 |
|
|
|
| | |||||||||
| 20 | 軟化水系統 | 3M3/h | 套 |
|
|
|
| | |||||||||
| 21 | 軟化水箱(304內膽) | V=3m3 2000*1000*2000 | 臺 |
|
|
|
| | |||||||||
| 22 | 熱水泵 | Q=1.5m3/h,H=160m | 臺 |
|
|
|
| | |||||||||
| 23 | 電器控制柜 | PLC | 臺 |
|
|
|
| | |||||||||
| 24 | 減溫減壓閥組 |
| 臺 |
|
|
|
| | |||||||||
分項(3) 2套脫硝系統設備報價 | ||||||||||||||||||
|
|
| 報價單位:人民幣元 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 主要技術參數和技術指標 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 | ||||||||||
1 | 反應室 | 尺寸: 240 0*1 400 *1 400,設計溫度: -20℃~60 0℃,材料: SS304不銹鋼 厚度 4mm | 臺 |
|
|
|
|
| ||||||||||
2 | 保溫材料 | 耐溫范圍-70℃~800℃,耐蟲蛀,霉變,化學腐蝕 | 套 |
|
| |||||||||||||
3 | 催化劑 | 脫硝效率:>90%,設計溫度:280℃~500℃,最大壓降:<12mbar,氨逃逸<10mg/Nm3,目數:200cpsi,設計反應空速10000hr-1 | 套 |
|
| |||||||||||||
4 | 混合管 | 尺寸:DN600*2500,設計溫度:-20℃~600℃,材料:SS304不銹鋼,外包隔溫材料,內置混合片 | 臺 |
|
| |||||||||||||
5 | 噴射系統 | 含噴嘴、連接軟管以及配套緊固件等 | 套 |
|
| |||||||||||||
6 | 尿素儲存系統 | 含液位報警等 | 套 |
|
| |||||||||||||
7 | 控制系統 | 內裝尿素噴射罐,尿素計量泵,空氣過濾單元等,包含配套傳感器等。 | 套 |
|
|
分項(4)2臺卡特CG170B-20一年備品備件報價 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 單位:人民幣元 | ||||
序號 | 零件名稱 | 零件編號 | 單位 | 數量 | 含稅單價(元) | 不含稅單價(元) | 交付時間 | 備注 | |||
E10 |
|
|
| ||||||||
1 | Gasket | 1203 2892 | 個 |
|
|
|
| ||||
2 | O-Seal | 0118 0993 | 個 |
|
|
|
| ||||
3 | 機油油樣分析 | SOS1G | 次 |
|
|
|
| ||||
E40 |
|
| |||||||||
1 | Gasket | 1203 2892 | 個 |
|
|
|
| ||||
2 | O-Seal | 0118 0993 | 個 |
|
|
|
| ||||
3 | Lubrication Oil Filter | 1212 8936 | 個 |
|
|
|
| ||||
4 | Air Filter | 1245 4132 | 個 |
|
|
|
| ||||
5 | Prechamber Spark Plug | 1245 3700 | 個 |
|
|
|
| ||||
6 | Grease | BQ72-72 | 個 |
|
|
|
| ||||
7 | Gas filter | 1221 1695 | 個 |
|
|
|
| ||||
8 | 機油油樣分析 | SOS1G | 次 |
|
|
|
| ||||
|
分項(5) 2臺機組3個月聯合調試+試運行費用報價 | |||||||||
|
|
|
|
|
| 單位:人民幣元 | |||
序號 | 類別 | 名稱 | 零件編號 | 單臺數量 | 單位 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 |
1 | E10保養(50h) | Gasket | 12032892 |
| 個 |
|
|
|
|
2 | O-Seal | 01180993 |
| 個 |
|
|
| ||
3 | 機油油樣分析 | SOS1G |
| 次 |
|
|
| ||
4 | 機油過濾器 | 12128936 |
| 個 |
|
|
| ||
5 | 消耗品費用 | 潤滑油 | 3317383 |
| 桶 |
|
|
| |
6 | 尿素溶液 | AUS32 |
| 升 |
|
|
| ||
7 | 人工差旅費用 | 人工費 | / |
| 工時 |
|
|
|
分項(6) 2臺機組安裝工程及材料報價 | ||||||||
|
|
|
|
|
| 報價單位:人民幣元 | ||
序號 | 類別 | 工程施工內容 | 單位 | 數量 | 含稅單價 | 不含稅單價 | 交付時間 | 備注 |
1 | 主設備就位安裝 | 設備吊裝、搬運、定位安裝等 | 套 |
|
|
|
| |
2 | 沼氣管道施工 | 主管道DN200,約30米、分支DN100,約25米,材質SUS304 | 套 |
|
|
|
| |
3 | 水路循環管道施工 | 主管道DN100,約200米 | 套 |
|
|
|
| |
4 | 蒸汽管道施工 | 機房內管道約50米 | 套 |
|
|
|
| |
5 | 排煙管道施工 | 主管道DN600,約25米,分管道DN250,約20米,材質SUS304 | 套 |
|
|
|
| |
6 | 潤滑油系統管道施工 | 主管道DN32,約10米,分管道DN25,約10米,材質SUS304 | 套 |
|
|
|
| |
7 | 進排風系統的安裝 | 進排風機的安裝,共12臺防爆軸流風機的安裝 | 套 |
|
|
|
| |
8 | 電氣系統安裝 | 配電柜的搬運與定位 | 套 |
|
|
|
| |
9 | 高壓電纜的施工安裝,約150米,120mm2 | 套 | ||||||
10 | 低壓電纜的施工安裝、電纜橋架施工 | 套 | ||||||
12 | 系統管道保溫工程 | 機房內蒸汽管道、高溫熱水管道、低溫熱水管道、排煙管道 | 套 |
|
|
|
| |
13 | 文明施工及管理 | 腳手架的安裝及拆除、安全文明標識等 | 項 |
|
|
|
|
|